FIPAV CR CAMPANIA

SEDE: 
Via Nazionale delle Puglie 151/153 
80038 - Pomigliano d'Arco (NA)

TELEFONO: 081-6124236

(consultare orari di reperibilità telefonica)


E-MAIL:campania@federvolley.it

PEC:cr.campania@pec.federvolley.it

CODICE IBAN:   
BNL IT 48 W 01005 03400 00000 0000343 

GIVOVA
COLLEGAMENTI UTILI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO Safeguarding Office Guida pratica LA NUOVA RIFORMA 1_Portale fipav logo BILANCIO FEDERALE TRIBUNALE FEDERALE Registro CONI Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche CIP ITALIA

Risultati e classifiche delle gare

SERIE D FEMMINILE - GIRONE B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
894 1 01/11/24 20:00 VOLLEY CASORIA ASD VOLLEY BALL 70 0 - 3 statogara info
900 2 10/11/24 11:00 ASD CTS QUARTO VOLLEY CASORIA 0 - 3 statogara info
905 3 15/11/24 20:00 ENERGINOVA ACADEMY VOLLEY CASORIA 1 - 3 statogara info
910 4 01/12/24 18:00 VOLLEY CASORIA ASD PALL MARIGLIANO 3 - 0 statogara info
914 5 07/12/24 16:00 VOLLEY CASORIA ASD FUTURA VOLLEY 3 - 1 statogara info
916 6 13/12/24 20:30 VOLLEY CASORIA ARES ASD 3 - 0 statogara info
922 7 22/12/24 10:30 BCC CAPACCIO PAESTUM SERINO VOLLEY CASORIA 3 - 1 statogara info
928 8 10/01/25 20:30 VOLLEY CASORIA A.S.D. PRIMAVERA 0 - 3 statogara info
939 10 02/02/25 19:00 ASD VOLLEY BALL 70 VOLLEY CASORIA 1 - 3 statogara info
945 11 09/02/25 19:00 VOLLEY CASORIA ASD CTS QUARTO 3 - 1 statogara info
950 12 16/02/25 18:00 VOLLEY CASORIA ENERGINOVA ACADEMY 3 - 0 statogara info
955 13 02/03/25 20:00 ASD PALL MARIGLIANO VOLLEY CASORIA 0 - 3 statogara info
959 14 08/03/25 16:30 ASD FUTURA VOLLEY VOLLEY CASORIA 3 - 1 statogara info
961 15 16/03/25 18:00 ARES ASD VOLLEY CASORIA 0 - 3 statogara info
967 16 23/03/25 18:00 VOLLEY CASORIA BCC CAPACCIO PAESTUM SERINO 3 - 1 statogara info
973 17 30/03/25 18:30 A.S.D. PRIMAVERA VOLLEY CASORIA 1 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD FUTURA VOLLEY 37 16 12 4 41 17 2,41 1340 1130 1,19 0
2 VOLLEY CASORIA 36 16 12 4 38 18 2,11 1241 1050 1,18 0
3 BCC CAPACCIO PAESTUM SERINO 35 16 11 5 39 17 2,29 1304 1157 1,13 0
4 A.S.D. PRIMAVERA 29 16 10 6 34 25 1,36 1329 1212 1,10 0
5 ENERGINOVA ACADEMY 27 16 10 6 34 29 1,17 1346 1329 1,01 0
6 ASD CTS QUARTO 20 16 7 9 25 35 0,71 1258 1336 0,94 0
7 ASD VOLLEY BALL 70 16 16 5 11 21 36 0,58 1127 1244 0,91 0
8 ARES ASD 11 16 4 12 19 42 0,45 1207 1425 0,85 0
9 ASD PALL MARIGLIANO 5 16 1 15 13 45 0,29 1101 1370 0,80 0
Copyright FIPAV Campania - Tutti i diritti riservati - 2017 - campania@federvolley.it - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie - Admin Mario Bianca

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.