FIPAV CR CAMPANIA
SEDE: Via Nazionale delle Puglie 151/153 - 80038 - Pomigliano d'Arco (NA)

TELEFONO: 081-6124236

E-MAIL:campania@federvolley.it

PEC:cr.campania@pec.federvolley.it

CODICE IBAN:   BNL

IT 48 W 01005 03400 00000 0000343 

GIVOVA Hotel Quadrifoglio
COLLEGAMENTI UTILI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO LA NUOVA RIFORMA 1_Portale fipav logo BILANCIO FEDERALE TRIBUNALE FEDERALE Guida pratica Logo Coni Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche CIP ITALIA

Risultati e classifiche delle gare

SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
920 1 30/10/22 18:00 VOLLEY CASORIA A.S.D. PRIMAVERA 0 - 3 statogara info
926 2 07/11/22 19:30 EAGLE VOLLEY NAPOLI VOLLEY CASORIA 0 - 3 statogara info
931 3 13/11/22 18:00 VOLLEY CASORIA ZOOMIGUNA S.GIACOMOCALVIZZANO 3 - 0 statogara info
937 4 20/11/22 11:00 VITOLO VOLLEY VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
942 5 27/11/22 18:00 VOLLEY CASORIA ABATESE VOLLEY 2 - 3 statogara info
952 7 11/12/22 18:00 VOLLEY CASORIA ASD VOLLEY VOLLA 0 - 3 statogara info
958 8 19/12/22 18:30 CLUB CAMPANIA FEMMINILE VOLLEY CASORIA 2 - 3 statogara info
963 9 08/01/23 18:00 VOLLEY CASORIA UP VOLLEY ASD 0 - 3 statogara info
969 10 15/01/23 18:00 VOLALTO S.NICOLA L.S. ASD VOLLEY CASORIA 3 - 1 statogara info
974 11 22/01/23 16:00 AS ISCHIA PALLAVOLO VOLLEY CASORIA 3 - 1 statogara info
975 12 12/02/23 18:00 A.S.D. PRIMAVERA VOLLEY CASORIA 3 - 1 statogara info
981 13 19/02/23 18:00 VOLLEY CASORIA EAGLE VOLLEY NAPOLI 3 - 1 statogara info
986 14 26/02/23 18:00 ZOOMIGUNA S.GIACOMOCALVIZZANO VOLLEY CASORIA 2 - 3 statogara info
992 15 05/03/23 18:00 VOLLEY CASORIA VITOLO VOLLEY 3 - 2 statogara info
997 16 12/03/23 18:00 ABATESE VOLLEY VOLLEY CASORIA 3 - 2 statogara info
1007 18 26/03/23 18:00 ASD VOLLEY VOLLA VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
1013 19 20/05/23 16:00 VOLLEY CASORIA CLUB CAMPANIA FEMMINILE 3 - 0 statogara info
1018 20 16/04/23 18:00 UP VOLLEY ASD VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
1024 21 24/04/23 20:00 VOLLEY CASORIA VOLALTO S.NICOLA L.S. ASD 3 - 0 statogara info
1029 22 01/05/23 16:30 VOLLEY CASORIA AS ISCHIA PALLAVOLO 3 - 1 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 UP VOLLEY ASD 55 20 19 1 58 9 6,44 1593 1042 1,53 0
2 ASD VOLLEY VOLLA 48 20 15 5 53 18 2,94 1618 1325 1,22 0
3 VITOLO VOLLEY 45 20 15 5 50 24 2,08 1688 1490 1,13 0
4 A.S.D. PRIMAVERA 35 20 12 8 42 31 1,35 1610 1533 1,05 0
5 ABATESE VOLLEY 31 20 11 9 39 39 1,00 1681 1628 1,03 0
6 ZOOMIGUNA S.GIACOMOCALVIZZANO 29 20 9 11 33 38 0,87 1493 1589 0,94 0
7 VOLALTO S.NICOLA L.S. ASD 26 20 10 10 31 41 0,76 1488 1576 0,94 0
8 VOLLEY CASORIA 26 20 9 11 34 41 0,83 1550 1617 0,96 0
9 AS ISCHIA PALLAVOLO 23 20 8 12 27 41 0,66 1429 1562 0,91 0
10 CLUB CAMPANIA FEMMINILE 7 20 1 19 16 59 0,27 1362 1757 0,78 0
11 EAGLE VOLLEY NAPOLI 5 20 1 19 15 57 0,26 1307 1700 0,77 0
Copyright FIPAV Campania - Tutti i diritti riservati - 2017 - campania@federvolley.it - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie - Admin Mario Bianca

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.