FIPAV CR CAMPANIA
SEDE: Via Nazionale delle Puglie 151/153 - 80038 - Pomigliano d'Arco (NA)

TELEFONO: 081-6124236

E-MAIL:campania@federvolley.it

PEC:cr.campania@pec.federvolley.it

CODICE IBAN:   BNL

IT 48 W 01005 03400 00000 0000343 

GIVOVA Hotel Quadrifoglio
COLLEGAMENTI UTILI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO LA NUOVA RIFORMA 1_Portale fipav logo BILANCIO FEDERALE TRIBUNALE FEDERALE Guida pratica Logo Coni Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche CIP ITALIA

Risultati e classifiche delle gare

SERIE D FEMMINILE GIRONE B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
810 1 30/10/22 20:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
811 1 30/10/22 18:00 INDOMITA SALERNO PHOENIX CAIVANO 2 - 3 statogara info
812 1 30/10/22 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 1 - 3 statogara info
813 1 30/10/22 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 1 - 3 statogara info
814 1 30/10/22 16:00 CUS CASERTA FUTURA VOLLEY 2 - 3 statogara info
815 2 06/11/22 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO GIMEL S. AGATA 3 - 1 statogara info
816 2 06/11/22 18:00 PHOENIX CAIVANO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 0 statogara info
817 2 06/11/22 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO INDOMITA SALERNO 3 - 1 statogara info
818 2 04/11/22 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 3 - 0 statogara info
819 2 06/11/22 16:00 FUTURA VOLLEY NEW VOLLEY SAN POTITO 0 - 3 statogara info
820 3 13/11/22 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO PHOENIX CAIVANO 0 - 3 statogara info
821 3 13/11/22 20:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 1 - 3 statogara info
822 3 13/11/22 18:00 INDOMITA SALERNO ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 0 - 3 statogara info
823 3 13/11/22 16:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO FUTURA VOLLEY 3 - 0 statogara info
824 3 13/11/22 17:00 GIMEL S. AGATA CUS CASERTA 3 - 0 statogara info
825 4 20/11/22 18:00 PHOENIX CAIVANO GIMEL S. AGATA 3 - 1 statogara info
826 4 20/11/22 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
827 4 18/11/22 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 0 statogara info
828 4 20/11/22 16:00 FUTURA VOLLEY INDOMITA SALERNO 2 - 3 statogara info
829 4 20/11/22 18:00 CUS CASERTA NEW VOLLEY SAN POTITO 0 - 3 statogara info
830 5 27/11/22 18:00 PHOENIX CAIVANO APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 3 - 2 statogara info
831 5 27/11/22 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 0 - 3 statogara info
832 5 08/12/22 16:30 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI FUTURA VOLLEY 3 - 1 statogara info
833 5 27/11/22 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO CUS CASERTA 3 - 0 statogara info
834 5 27/11/22 17:00 GIMEL S. AGATA NEW VOLLEY SAN POTITO 3 - 1 statogara info
835 6 02/12/22 20:15 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO GIMEL S. AGATA 1 - 3 statogara info
836 6 04/12/22 11:00 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO PHOENIX CAIVANO 3 - 0 statogara info
837 6 19/12/22 16:15 FUTURA VOLLEY LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 1 statogara info
838 6 04/12/22 18:00 CUS CASERTA INDOMITA SALERNO 0 - 3 statogara info
839 6 04/12/22 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 1 - 3 statogara info
840 7 11/12/22 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 0 - 3 statogara info
841 7 03/01/23 17:00 PHOENIX CAIVANO FUTURA VOLLEY 3 - 1 statogara info
842 7 11/12/22 18:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI CUS CASERTA 2 - 3 statogara info
843 7 11/12/22 18:00 INDOMITA SALERNO NEW VOLLEY SAN POTITO 3 - 0 statogara info
844 7 11/12/22 17:00 GIMEL S. AGATA VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 3 - 2 statogara info
845 8 16/12/22 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO GIMEL S. AGATA 3 - 1 statogara info
846 8 18/12/22 16:30 FUTURA VOLLEY APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 0 - 3 statogara info
847 8 18/12/22 18:00 CUS CASERTA LU.VO. BARATTOLI ARZANO 2 - 3 statogara info
848 8 18/12/22 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 0 statogara info
849 8 18/12/22 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO INDOMITA SALERNO 3 - 0 statogara info
850 9 08/01/23 16:00 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO FUTURA VOLLEY 3 - 0 statogara info
851 9 08/01/23 18:00 PHOENIX CAIVANO CUS CASERTA 3 - 0 statogara info
852 9 08/01/23 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO NEW VOLLEY SAN POTITO 2 - 3 statogara info
853 9 08/01/23 18:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 0 - 3 statogara info
854 9 08/01/23 17:00 GIMEL S. AGATA INDOMITA SALERNO 3 - 0 statogara info
855 10 15/01/23 16:45 FUTURA VOLLEY GIMEL S. AGATA 0 - 3 statogara info
856 10 15/01/23 18:00 CUS CASERTA APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 2 - 3 statogara info
857 10 15/01/23 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO PHOENIX CAIVANO 3 - 2 statogara info
858 10 13/01/23 21:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
859 10 15/01/23 18:00 INDOMITA SALERNO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 1 - 3 statogara info
860 11 22/01/23 17:00 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO CUS CASERTA 3 - 0 statogara info
861 11 22/01/23 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO NEW VOLLEY SAN POTITO 3 - 0 statogara info
862 11 22/01/23 18:00 PHOENIX CAIVANO VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 1 - 3 statogara info
863 11 22/01/23 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO INDOMITA SALERNO 3 - 1 statogara info
864 11 22/01/23 17:00 GIMEL S. AGATA VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 1 statogara info
865 12 12/02/23 11:30 LU.VO. BARATTOLI ARZANO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 0 statogara info
866 12 12/02/23 18:00 PHOENIX CAIVANO INDOMITA SALERNO 3 - 1 statogara info
867 12 12/02/23 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 2 - 3 statogara info
868 12 10/02/23 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO NEW VOLLEY SAN POTITO 3 - 0 statogara info
869 12 12/02/23 16:30 FUTURA VOLLEY CUS CASERTA 3 - 1 statogara info
870 13 19/02/23 17:00 GIMEL S. AGATA LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
871 13 19/02/23 20:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI PHOENIX CAIVANO 1 - 3 statogara info
872 13 19/02/23 18:00 INDOMITA SALERNO APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 0 - 3 statogara info
873 13 19/02/23 19:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 3 - 1 statogara info
874 13 19/02/23 16:00 NEW VOLLEY SAN POTITO FUTURA VOLLEY 3 - 2 statogara info
875 14 26/02/23 18:00 PHOENIX CAIVANO LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 1 statogara info
876 14 26/02/23 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 2 - 3 statogara info
877 14 24/02/23 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO INDOMITA SALERNO 3 - 1 statogara info
878 14 26/02/23 16:00 FUTURA VOLLEY VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 0 - 3 statogara info
879 14 26/02/23 18:00 CUS CASERTA GIMEL S. AGATA 3 - 2 statogara info
880 15 05/03/23 18:00 GIMEL S. AGATA PHOENIX CAIVANO 2 - 3 statogara info
881 15 05/03/23 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 2 - 3 statogara info
882 15 06/03/23 21:30 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 0 - 3 statogara info
883 15 05/03/23 16:00 INDOMITA SALERNO FUTURA VOLLEY 1 - 3 statogara info
884 15 05/03/23 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO CUS CASERTA 3 - 0 statogara info
885 16 12/03/23 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO PHOENIX CAIVANO 1 - 3 statogara info
886 16 10/03/23 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
887 16 12/03/23 16:00 FUTURA VOLLEY VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 0 statogara info
888 16 12/03/23 18:00 CUS CASERTA VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 0 - 3 statogara info
889 16 12/03/23 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO GIMEL S. AGATA 3 - 2 statogara info
890 17 19/03/23 18:00 GIMEL S. AGATA APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 3 - 0 statogara info
891 17 19/03/23 18:00 PHOENIX CAIVANO ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 1 - 3 statogara info
892 17 20/03/23 16:30 LU.VO. BARATTOLI ARZANO FUTURA VOLLEY 0 - 3 statogara info
893 17 19/03/23 18:00 INDOMITA SALERNO CUS CASERTA 2 - 3 statogara info
894 17 19/03/23 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO NEW VOLLEY SAN POTITO 3 - 2 statogara info
895 18 24/03/23 21:15 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 3 - 0 statogara info
896 18 25/03/23 16:30 FUTURA VOLLEY PHOENIX CAIVANO 1 - 3 statogara info
897 18 26/03/23 21:15 CUS CASERTA VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 1 - 3 statogara info
898 18 26/03/23 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO INDOMITA SALERNO 3 - 1 statogara info
899 18 26/03/23 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO GIMEL S. AGATA 3 - 2 statogara info
900 19 02/04/23 18:00 GIMEL S. AGATA ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 0 - 3 statogara info
901 19 02/04/23 12:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO FUTURA VOLLEY 3 - 0 statogara info
902 19 02/04/23 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO CUS CASERTA 3 - 1 statogara info
903 19 02/04/23 18:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI NEW VOLLEY SAN POTITO 0 - 3 statogara info
904 19 02/04/23 17:00 INDOMITA SALERNO VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 2 - 3 statogara info
905 20 16/04/23 16:30 FUTURA VOLLEY ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 1 - 3 statogara info
906 20 16/04/23 18:00 CUS CASERTA PHOENIX CAIVANO 0 - 3 statogara info
907 20 16/04/23 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
908 20 16/04/23 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 3 - 0 statogara info
909 20 16/04/23 18:00 INDOMITA SALERNO GIMEL S. AGATA 1 - 3 statogara info
910 21 23/04/23 12:00 GIMEL S. AGATA FUTURA VOLLEY 3 - 0 statogara info
911 21 23/04/23 11:00 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO CUS CASERTA 3 - 0 statogara info
912 21 23/04/23 18:00 PHOENIX CAIVANO NEW VOLLEY SAN POTITO 3 - 0 statogara info
913 21 23/04/23 11:00 LU.VO. BARATTOLI ARZANO VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 1 - 3 statogara info
914 21 23/04/23 20:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI INDOMITA SALERNO 3 - 0 statogara info
915 22 30/04/23 18:00 CUS CASERTA ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 0 - 3 statogara info
916 22 30/04/23 18:00 NEW VOLLEY SAN POTITO APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 3 - 0 statogara info
917 22 30/04/23 18:00 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO PHOENIX CAIVANO 3 - 1 statogara info
918 22 29/04/23 17:30 INDOMITA SALERNO LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 - 0 statogara info
919 22 30/04/23 18:00 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI GIMEL S. AGATA 3 - 0 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ISV BCC CAPACCIOPAESTUM SERINO 57 20 19 1 58 8 7,25 1635 1239 1,32 0
2 VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 48 20 17 3 54 22 2,45 1737 1548 1,12 0
3 PHOENIX CAIVANO 43 20 15 5 50 28 1,79 1786 1602 1,11 0
4 GIMEL S. AGATA 36 20 11 9 44 33 1,33 1691 1574 1,07 0
5 APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO 34 20 11 9 41 34 1,21 1639 1616 1,01 0
6 NEW VOLLEY SAN POTITO 33 20 12 8 41 33 1,24 1654 1598 1,04 0
7 VOLLEY INCROCIO PONTEBELLIZZI 21 20 7 13 26 44 0,59 1505 1578 0,95 0
8 FUTURA VOLLEY 19 20 6 14 26 47 0,55 1528 1685 0,91 0
9 LU.VO. BARATTOLI ARZANO 16 20 5 15 22 50 0,44 1412 1627 0,87 0
10 INDOMITA SALERNO 14 20 4 16 26 50 0,52 1500 1701 0,88 0
11 CUS CASERTA 9 20 3 17 18 57 0,32 1444 1763 0,82 0
Copyright FIPAV Campania - Tutti i diritti riservati - 2017 - campania@federvolley.it - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie - Admin Mario Bianca

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.